| 
        
		
		| ご希望の条件で24件見つかりました (24件中1〜20件を表示)
 |  | 
       | 種別で絞り込む
                新築一戸建て
        中古一戸建て
        中古マンション
        土地 | 
     
      
      |  | 
      |  | 
                   
          | 
中古一戸建て
  
| 価格 | 2,080万円 |  
| 所在地 | 神奈川県秦野市曽屋 |  
| 交通 | 小田急小田原線 秦野駅 徒歩17分 |  
| 間取り | 4LDK |  
| 建物面積 | 96.47u | 土地面積 | 165.58u |  
| 築年月 | 2012年6月 | 建物構造 | 一戸建て/木造 |  
新築一戸建て
  
| 価格 | 2,490万円 値下がり |  
| 所在地 | 神奈川県秦野市曽屋 |  
| 交通 | 小田急小田原線 秦野駅 徒歩28分 |  
| 間取り | 3SLDK |  
| 建物面積 | 92.32u | 土地面積 | 125.47u |  
| 築年月 | 2025年12月 | 建物構造 | 一戸建て/木造 |  
新築一戸建て
  
| 価格 | 2,690万円 値下がり |  
| 所在地 | 神奈川県秦野市曽屋 |  
| 交通 | 小田急小田原線 秦野駅 徒歩28分 |  
| 間取り | 4LDK |  
| 建物面積 | 98.53u | 土地面積 | 129.49u |  
| 築年月 | 2025年12月 | 建物構造 | 一戸建て/木造 |  
新築一戸建て
  
| 価格 | 2,790万円 値下がり |  
| 所在地 | 神奈川県秦野市曽屋 |  
| 交通 | 小田急小田原線 秦野駅 徒歩28分 |  
| 間取り | 3LDK |  
| 建物面積 | 96.04u | 土地面積 | 123.12u |  
| 築年月 | 2025年10月 | 建物構造 | 一戸建て/木造 |  
新築一戸建て
  
| 価格 | 2,790万円 値下がり |  
| 所在地 | 神奈川県秦野市曽屋 |  
| 交通 | 小田急小田原線 秦野駅 徒歩28分 |  
| 間取り | 4LDK |  
| 建物面積 | 98.53u | 土地面積 | 123.12u |  
| 築年月 | 2025年12月 | 建物構造 | 一戸建て/木造 |  
新築一戸建て
  
| 価格 | 2,790万円 値下がり |  
| 所在地 | 神奈川県秦野市曽屋 |  
| 交通 | 小田急小田原線 秦野駅 徒歩28分 |  
| 間取り | 3LDK |  
| 建物面積 | 96.88u | 土地面積 | 123.56u |  
| 築年月 | 2025年12月 | 建物構造 | 一戸建て/木造 |  
新築一戸建て
  
| 価格 | 2,799万円 値下がり |  
| 所在地 | 神奈川県秦野市曽屋 |  
| 交通 | 小田急小田原線 秦野駅 小田原線東海大学前駅 車分 |  
| 間取り | 4LDK |  
| 建物面積 | 103.5u | 土地面積 | 134.88u |  
| 築年月 | 2025年9月 | 建物構造 | 一戸建て/木造 |  
新築一戸建て
  
| 価格 | 2,880万円 値下がり |  
| 所在地 | 神奈川県秦野市曽屋 |  
| 交通 | 小田急小田原線 秦野駅 小田原線渋沢駅 車分 |  
| 間取り | 3LDK |  
| 建物面積 | 77.76u | 土地面積 | 159.86u |  
| 築年月 | 2025年10月 | 建物構造 | 一戸建て/木造 |  
新築一戸建て
  
| 価格 | 2,890万円 値下がり |  
| 所在地 | 神奈川県秦野市曽屋 |  
| 交通 | 小田急小田原線 秦野駅 徒歩28分 |  
| 間取り | 4LDK |  
| 建物面積 | 96.88u | 土地面積 | 133.62u |  
| 築年月 | 2025年12月 | 建物構造 | 一戸建て/木造 |  
新築一戸建て
  
| 価格 | 2,890万円 値下がり |  
| 所在地 | 神奈川県秦野市曽屋 |  
| 交通 | 小田急小田原線 秦野駅 徒歩28分 |  
| 間取り | 4LDK |  
| 建物面積 | 97.09u | 土地面積 | 120.50u |  
| 築年月 | 2025年12月 | 建物構造 | 一戸建て/木造 |  | 
          
          |  | 
          
          | 
新築一戸建て
  
| 価格 | 2,890万円 値下がり |  
| 所在地 | 神奈川県秦野市曽屋 |  
| 交通 | 小田急小田原線 秦野駅 徒歩28分 |  
| 間取り | 4LDK |  
| 建物面積 | 97.5u | 土地面積 | 123.14u |  
| 築年月 | 2025年12月 | 建物構造 | 一戸建て/木造 |  
新築一戸建て
  
| 価格 | 2,890万円 |  
| 所在地 | 神奈川県秦野市曽屋 |  
| 交通 | 小田急小田原線 秦野駅 徒歩28分 |  
| 間取り | 4LDK |  
| 建物面積 | 96.87u | 土地面積 | 120.73u |  
| 築年月 | 2025年11月 | 建物構造 | 一戸建て/木造 |  
新築一戸建て
  
| 価格 | 2,990万円 |  
| 所在地 | 神奈川県秦野市曽屋 |  
| 交通 | 小田急小田原線 秦野駅 徒歩28分 |  
| 間取り | 3LDK |  
| 建物面積 | 96.88u | 土地面積 | 120.67u |  
| 築年月 | 2025年11月 | 建物構造 | 一戸建て/木造 |  
新築一戸建て
  
| 価格 | 2,990万円 値下がり |  
| 所在地 | 神奈川県秦野市曽屋 |  
| 交通 | 小田急小田原線 秦野駅 徒歩28分 |  
| 間取り | 4LDK |  
| 建物面積 | 96.46u | 土地面積 | 135.76u |  
| 築年月 | 2025年9月 | 建物構造 | 一戸建て/木造 |  
新築一戸建て
  
| 価格 | 2,990万円 値下がり |  
| 所在地 | 神奈川県秦野市曽屋 |  
| 交通 | 小田急小田原線 秦野駅 徒歩28分 |  
| 間取り | 4LDK |  
| 建物面積 | 96.88u | 土地面積 | 133.52u |  
| 築年月 | 2025年9月 | 建物構造 | 一戸建て/木造 |  
新築一戸建て
  
| 価格 | 2,999万円 値下がり |  
| 所在地 | 神奈川県秦野市曽屋 |  
| 交通 | 小田急小田原線 秦野駅 小田原線渋沢駅 車分 |  
| 間取り | 4LDK |  
| 建物面積 | 104.33u | 土地面積 | 132.29u |  
| 築年月 | 2025年8月 | 建物構造 | 一戸建て/木造 |  
新築一戸建て
  
| 価格 | 3,090万円 |  
| 所在地 | 神奈川県秦野市曽屋 |  
| 交通 | 小田急小田原線 秦野駅 徒歩28分 |  
| 間取り | 4LDK |  
| 建物面積 | 98.12u | 土地面積 | 138.29u |  
| 築年月 | 2025年12月 | 建物構造 | 一戸建て/木造 |  
新築一戸建て
  
| 価格 | 3,090万円 |  
| 所在地 | 神奈川県秦野市曽屋 |  
| 交通 | 小田急小田原線 秦野駅 徒歩28分 |  
| 間取り | 4LDK |  
| 建物面積 | 97.7u | 土地面積 | 135.78u |  
| 築年月 | 2025年11月 | 建物構造 | 一戸建て/木造 |  
新築一戸建て
  
| 価格 | 3,180万円 値下がり |  
| 所在地 | 神奈川県秦野市曽屋 |  
| 交通 | 小田急小田原線 秦野駅 小田原線渋沢駅 車分 |  
| 間取り | 4LDK |  
| 建物面積 | 95.58u | 土地面積 | 185.21u |  
| 築年月 | 2025年10月 | 建物構造 | 一戸建て/木造 |  
新築一戸建て
  
| 価格 | 3,190万円 |  
| 所在地 | 神奈川県秦野市曽屋 |  
| 交通 | 小田急小田原線 秦野駅 徒歩28分 |  
| 間取り | 4LDK |  
| 建物面積 | 98.12u | 土地面積 | 120.67u |  
| 築年月 | 2025年11月 | 建物構造 | 一戸建て/木造 |  | 
 
      |  | 
     
      |  | 
     
      | 
        
		
		| ご希望の条件で24件見つかりました (24件中1〜20件を表示)
 |  |