| 
| 
新築一戸建て
  
| 価格 | 2,490万円 |  
| 所在地 | 秦野市曽屋 |  
| 交通 | 小田急小田原線 秦野駅 徒歩28分 |  
| 建物面積 | 92.32m2 | 土地面積 | 125.47m2 |  
新築一戸建て
  
| 価格 | 2,690万円 |  
| 所在地 | 秦野市曽屋 |  
| 交通 | 小田急小田原線 秦野駅 徒歩28分 |  
| 建物面積 | 98.53m2 | 土地面積 | 129.49m2 |  
新築一戸建て
  
| 価格 | 2,790万円 |  
| 所在地 | 秦野市曽屋 |  
| 交通 | 小田急小田原線 秦野駅 徒歩28分 |  
| 建物面積 | 98.53m2 | 土地面積 | 123.12m2 |  
新築一戸建て
  
| 価格 | 2,790万円 |  
| 所在地 | 秦野市曽屋 |  
| 交通 | 小田急小田原線 秦野駅 徒歩28分 |  
| 建物面積 | 96.04m2 | 土地面積 | 123.12m2 |  
新築一戸建て
  
| 価格 | 2,790万円 |  
| 所在地 | 秦野市曽屋 |  
| 交通 | 小田急小田原線 秦野駅 徒歩28分 |  
| 建物面積 | 96.88m2 | 土地面積 | 123.56m2 |  
新築一戸建て
  
| 価格 | 2,890万円 |  
| 所在地 | 秦野市曽屋 |  
| 交通 | 小田急小田原線 秦野駅 徒歩28分 |  
| 建物面積 | 96.87m2 | 土地面積 | 120.73m2 |  
新築一戸建て
  
| 価格 | 2,890万円 |  
| 所在地 | 秦野市曽屋 |  
| 交通 | 小田急小田原線 秦野駅 徒歩28分 |  
| 建物面積 | 97.09m2 | 土地面積 | 120.50m2 |  
新築一戸建て
  
| 価格 | 2,890万円 |  
| 所在地 | 秦野市曽屋 |  
| 交通 | 小田急小田原線 秦野駅 徒歩28分 |  
| 建物面積 | 96.88m2 | 土地面積 | 133.62m2 |  
新築一戸建て
  
| 価格 | 2,890万円 |  
| 所在地 | 秦野市曽屋 |  
| 交通 | 小田急小田原線 秦野駅 徒歩28分 |  
| 建物面積 | 97.50m2 | 土地面積 | 123.14m2 |  
新築一戸建て
  
| 価格 | 2,990万円 |  
| 所在地 | 秦野市曽屋 |  
| 交通 | 小田急小田原線 秦野駅 徒歩28分 |  
| 建物面積 | 96.88m2 | 土地面積 | 120.67m2 |  
新築一戸建て
  
| 価格 | 2,990万円 |  
| 所在地 | 秦野市曽屋 |  
| 交通 | 小田急小田原線 秦野駅 徒歩28分 |  
| 建物面積 | 96.46m2 | 土地面積 | 135.76m2 |  
新築一戸建て
  
| 価格 | 2,990万円 |  
| 所在地 | 秦野市曽屋 |  
| 交通 | 小田急小田原線 秦野駅 徒歩28分 |  
| 建物面積 | 96.88m2 | 土地面積 | 133.52m2 |  
新築一戸建て
  
| 価格 | 3,090万円 |  
| 所在地 | 秦野市曽屋 |  
| 交通 | 小田急小田原線 秦野駅 徒歩28分 |  
| 建物面積 | 98.12m2 | 土地面積 | 138.29m2 |  
新築一戸建て
  
| 価格 | 3,090万円 |  
| 所在地 | 秦野市曽屋 |  
| 交通 | 小田急小田原線 秦野駅 徒歩28分 |  
| 建物面積 | 97.70m2 | 土地面積 | 135.78m2 |  
新築一戸建て
  
| 価格 | 3,190万円 |  
| 所在地 | 秦野市曽屋 |  
| 交通 | 小田急小田原線 秦野駅 徒歩28分 |  
| 建物面積 | 98.12m2 | 土地面積 | 120.67m2 |  
新築一戸建て
  
| 価格 | 3,290万円 |  
| 所在地 | 秦野市曽屋 |  
| 交通 | 小田急小田原線 秦野駅 徒歩28分 |  
| 建物面積 | 98.54m2 | 土地面積 | 138.29m2 |  |  |